TIME PRIZE 1
05:14
No | PERIOD | DATE | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Friday | 04 / 18 / 2025 | 1 1 2 7 3 8 |
2. | Thursday | 04 / 17 / 2025 | 1 7 6 7 4 4 |
3. | Wednesday | 04 / 16 / 2025 | 1 6 1 6 6 2 |
4. | Tuesday | 04 / 15 / 2025 | 1 5 5 1 6 9 |
5. | Monday | 04 / 14 / 2025 | 1 4 0 4 9 7 |
* time can change at any time, please check first.